add_b_d1					
2	2				
-5.9122		30.9856		17.0461		3	0	0
-64.5958	-64.0348	109.3685	2	0	0
0.000147544	1.2	313900	0.1396		
					
add_b_d2					
2	2				
-0.0869		30.7651		14.1388		3	0	0
-65.6347	-83.7574	109.6503	2	0	0
0.000147544	1.2	313900	0.1396		
					
add_b_m1					
2	2				
-3.4452		33.8566		20.3376		3	0	0
-64.6379	-29.4372	107.3908	2	0	0
0.000161376	1.2	313900	0.1396		
					
add_b_m2 					
2	2				
5.1124		33.1598		17.1771		3	0	0
-63.6172	-46.7715	108.6712	2	0	0
0.000161376	1.2	313900	0.1396		
					
add_b_p1					
2	2				
-0.0737		37.5446		25.7219		3	0	0
-63.2158	2.8443		95.7798		2	0	0
0.000175209	1.2	313900	0.1396		
					
add_b_p2 					
2	2				
8.255		35.4383		23.778		3	0	0
-66.0005	-12.6935	104.5992	2	0	0
0.000175209	1.2	313900	0.1396		
					
add_l1					
2	2				
-0.3598		45.4041		37.2284		3	0	0
-55.2015	-94.7287	107.7834	2	0	0
0.000288326	1	313900	0.1396		
					
add_l2 					
2	2				
1.7109		43.0961		34.9478		3	0	0
-55.6415	-106.6647	107.062		2	0	0
0.000288326	1	313900	0.1396		
					
add_l3					
2	2				
3.2764		41.6568		33.0493		3	0	0
-56.4683	-119.5726	108.3074	2	0	0
0.000288326	1	313900	0.1396		
					
add_l4					
2	2				
7.5473		37.7397		29.9614		3	0	0
-59.7236	-134.0686	107.4214	2	0	0
0.000288326	1	313900	0.1396		
					
add_l5 					
2	2				
9.582		36.3735		26.6743		3	0	0
-61.0428	-145.1326	106.9024	2	0	0
0.000288326	1	313900	0.1396		
					
add_l6					
2	2				
11.1833		36.5032		24.0255		3	0	0
-66.876		-157.249	107.4482	2	0	0
0.000288326	1	313900	0.1396		
					
add_mag_d1					
2	2				
-70.7983	-0.3472		40.4937		3	0	0
-69.4334	-214.4802	105.2182	2	0	0
0.000570491	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_d2					
2	2				
-57.2298	-0.0342		37.618		3	0	0
-69.4334	-214.4802	105.2182	2	0	0
0.000570491	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_d3					
2	2				
-46.2865	2.4004		30.6074		3	0	0
-69.4334	-214.4802	105.2182	2	0	0
0.000570491	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_m1					
2	2				
-41.4719	9.307		31.083		3	0	0
-75.9109	-84.9699	116.3193	2	0	0
0.000237884	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_m2					
2	2				
-41.3671	6.6719		27.738		3	0	0
-75.9109	-84.9699	116.3193	2	0	0
0.000237884	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_m3					
2	2				
-36.8474	13.1659		27.7257		3	0	0
-74.5136	-113.4314	116.2456	2	0	0
0.000237884	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_m4					
2	2				
-35.636		9.8399		24.4033		3	0	0
-74.5136	-113.4314	116.2456	2	0	0
0.000237884	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_m5					
2	2				
-31.1084	18.5367		23.8306		3	0	0
-75.4299	-136.672	113.5032	2	0	0
0.000237884	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_m6 					
2	2				
-29.3573	12.7171		21.6586		3	0	0
-75.4299	-136.672	113.5032	2	0	0
0.000237884	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_p1   					
2	2				
-3.005		29.0423		11.975		3	0	0
-75.0675	-4.8467		102.329		2	0	0
8.07298E-05	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_p2					
2	2				
-16.4562	23.6003		13.1356		3	0	0
-76.0241	-15.4937	113.6605	2	0	0
8.07298E-05	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_p3					
2	2				
-26.0375	15.3694		18.3888		3	0	0
-74.6648	-30.023		114.3567	2	0	0
8.07298E-05	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_p4					
2	2				
-3.005		29.0423		11.975		3	0	0
-75.1593	-45.1682	116.2205	2	0	0
8.07298E-05	0.5	313900	0.1396		
					
bic_fem_l  					
2	2				
-83.1654	28.5		65.8106		3	0	0
-83.9525	-256.1933	120.3805	2	0	0
0.002736277	0.5	200000	0.1396		
					
gem_i					
2	2				
-84.0128	61.5		55.2189		3	0	0
-59.4401	61.5		126.395		2	0	0
1.6553E-05	1	313900	0.1396		
					
gem_s    					
2	2				
-87.4021	66.5		48.0166		3	0	0
-62.4057	66.5		128.0897	2	0	0
1.6553E-05	1	313900	0.1396		
					
glute_max_i1					
2	2				
-111.0782	132.1957	34.9747		3	0	0
-78.3988	3.8464		126.4776	2	0	0
0.000223304	1	313900	0.1396		
					
glute_max_i2					
2	2				
-114.3502	117.4469	28.5787		3	0	0
-77.5206	-12.5277	126.7212	2	0	0
0.000223304	1	313900	0.1396		
					
glute_max_i3   					
2	2				
-113.8002	98.7727		26.407		3	0	0
-77.7789	-27.6634	127.1397	2	0	0
0.000223304	1	313900	0.1396		
					
glute_max_i4					
2	2				
-112.9333	131.3834	23.2372		3	0	0
-77.9013	-43.5827	126.7176	2	0	0
0.000223304	1	313900	0.1396		
					
glute_max_i5					
2	2				
-114.6408	118.2793	21.3063		3	0	0
-77.0853	-59.9366	126.1672	2	0	0
0.000223304	1	313900	0.1396		
					
glute_max_i6					
2	2				
-117.4955	100.3043	20.5451		3	0	0
-77.09		-75.4623	125.7414	2	0	0
0.000223304	1	313900	0.1396		
					
glute_max_s1					
2	2				
-99.4953	164.0877	49.2957		3	0	0
-77.5782	50.8756		141.706		2	0	0
0.000493254	1	313900	0.1396		
					
glute_max_s2					
2	2				
-98.6887	153.6787	50.0143		3	0	0
-77.6969	36.9288		142.1398	2	0	0
0.000493254	1	313900	0.1396		
					
glute_max_s3					
2	2				
-99.4817	140.8057	51.4902		3	0	0
-76.5801	19.3869		140.7174	2	0	0
0.000493254	1	313900	0.1396		
					
glute_max_s4					
2	2				
-108.8944	163.0116	42.4192		3	0	0
-82.889		50.5181		131.9261	2	0	0
0.000493254	1	313900	0.1396		
					
glute_max_s5					
2	2				
-106.4195	152.4172	43.5244		3	0	0
-83.142		33.7988		131.8993	2	0	0
0.000493254	1	313900	0.1396		
					
glute_max_s6					
2	2				
-104.1767	140.3711	44.3603		3	0	0
-80.2811	16.1444		132.263		2	0	0
0.000493254	1	313900	0.1396		
					
glute_med_a1					
2	2				
-45.9627	188.59		92.6109		3	0	0
-42.7634	45.8527		136.5862	2	0	0
0.000272733	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_a2					
2	2				
-19.9642	172.73		109.6231	3	0	0
-50.9905	49.7427		144.7104	2	0	0
0.000272733	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_a3					
2	2				
5.9444		135.5909	102.3287	3	0	0
-58.9593	52.758		148.6979	2	0	0
0.000272733	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_a4					
2	2				
-43.6137	208.6626	98.3656	3	0	0
-44.899		35.5362		138.233	2	0	0
0.000272733	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_a5					
2	2				
-16.9219	187.5188	116.0812	3	0	0
-53.6809	39.547		147.0012	2	0	0
0.000272733	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_a6					
2	2				
18.0199		136.5009	103.9559	3	0	0
-62.1885	43.1109		149.9213	2	0	0
0.000272733	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_p1					
2	2				
-52.2527	188.8444	81.6443		3	0	0
-58.9593	52.758		148.6979	2	0	0
0.000437524	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_p2					
2	2				
-74.3123	179.5442	59.2446		3	0	0
-50.9905	49.7427		144.7104	2	0	0
0.000437524	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_p3					
2	2				
-96.82		170.4197	50.2767		3	0	0
-42.7634	45.8527		136.5862	2	0	0
0.000437524	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_p4					
2	2				
-54.9287	212.1096	84.2578		3	0	0
-62.1885	43.1109		149.9213	2	0	0
0.000437524	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_p5					
2	2				
-77.0407	199.7703	53.8358		3	0	0
-53.6809	39.547		147.0012	2	0	0
0.000437524	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_p6					
2	2				
-105.7223	177.3088	43.8717		3	0	0
-44.899		35.5362		138.233	2	0	0
0.000437524	1.1	313900	0.1396		
					
glute_min_a					
2	2				
-0.06		125.0814	100.4778	3	0	0
-56.046		64.6021		137.273		2	0	0
0.000297568	1	313900	0.1396		
					
glute_min_m					
2	2				
-31.9771	181.7637	103.1768	3	0	0
-56.046		64.6021		137.273		2	0	0
0.00024103	1	313900	0.1396		
					
glute_min_p					
2	2				
-65.2598	129.4731	72.9297		3	0	0
-56.046		64.6021		137.273		2	0	0
0.0002202	1	313900	0.1396		
					
grac1       					
2	2				
-32.7153	11.5269		21.4633		3	0	0
-76.021		-259.5569	102.7772	2	0	0
0.000278409	0.5	200000	0.1396		
					
grac2 					
2	2				
-16.6851	22.3653		10.2956		3	0	0
-76.021		-259.5569	102.7772	2	0	0
0.000278409	0.5	200000	0.1396		
					
iliac_l1					
3	2				
-24.0275	200.1776	98.7055		3	0	0
2.8391		81.5		89.1123		3	1	1
-44.742		-8.2843		107.1516	2	0	0
0.000162895	1.2	313900	0.1396		
					
iliac_l2					
3	2				
-0.3379		176.9645	100.9416	3	0	0
2.8391		81.5		89.1123		3	1	1
-44.742		-8.2843		107.1516	2	0	0
0.000162895	1.2	313900	0.1396		
					
iliac_l3 					
3	2				
17.3944		137.076		95.4835		3	0	0
2.8391		81.5		89.1123		3	1	1
-44.742		-8.2843		107.1516	2	0	0
0.000162895	1.2	313900	0.1396		
					
iliac_m1    					
3	2				
-62.8636	202.64		49.8975		3	0	0
2.8391		81.5		89.1123		3	1	1
-44.742		-8.2843		107.1516	2	0	0
0.000162895	1.2	313900	0.1396		
					
iliac_m2 					
3	2				
-57.5139	172.7635	51.9806		3	0	0
2.8391		81.5		89.1123		3	1	1
-44.742		-8.2843		107.1516	2	0	0
0.000162895	1.2	313900	0.1396		
					
iliac_m3    					
3	2				
-50.2235	136.8033	51.6186		3	0	0
2.8391		81.5		89.1123		3	1	1
-44.742		-8.2843		107.1516	2	0	0
0.000162895	1.2	313900	0.1396		
					
iliac_mid1 					
3	2				
-50.9543	211.169		73.7193		3	0	0
2.8391		81.5		89.1123		3	1	1
-44.742		-8.2843		107.1516	2	0	0
0.000162895	1.2	313900	0.1396		
					
iliac_mid2					
3	2				
-46.7101	177.5821	80.4331		3	0	0
2.8391		81.5		89.1123		3	1	1
-44.742		-8.2843		107.1516	2	0	0
0.000162895	1.2	313900	0.1396		
					
iliac_mid3					
3	2				
-33.6593	139.8645	75.6279		3	0	0
2.8391		81.5		89.1123		3	1	1
-44.742		-8.2843		107.1516	2	0	0
0.000162895	1.2	313900	0.1396		
					
obt_e_i1 					
2	2				
-64.8052	25.5168		39.5307		3	0	0
-67.9166	59.9512		115.2373	2	0	0
5.17383E-05	1	313900	0.1396		
					
obt_e_i2      					
2	2				
-42.7896	22.7716		27.401		3	0	0
-67.9166	59.9512		115.2373	2	0	0
5.17383E-05	1	313900	0.1396		
					
obt_e_s1     					
3	2				
-20.0421	36.805		26.2138		3	0	0
-56.1406	43.0641		91.3073		2	0	0
-67.9166	59.9512		115.2373	2	0	0
0.000154274	1	313900	0.1396		
					
obt_e_s2    					
3	2				
-48.163		36.9699		35.8527		3	0	0
-56.1406	43.0641		91.3073		2	0	0
-67.9166	59.9512		115.2373	2	0	0
0.000154274	1	313900	0.1396		
					
obt_e_s3					
3	2				
-60.5938	38.7506		46.8721		3	0	0
-56.1406	43.0641		91.3073		2	0	0
-67.9166	59.9512		115.2373	2	0	0
0.000154274	1	313900	0.1396		
					
obt_i1 					
3	2				
-64.2088	31.3265		43.2198		3	0	0
-87.8973	49.2505		52.2482		3	0	0
-72.5231	61.537		114.8344	2	0	0
0.00014594	1	313900	0.1396		
					
obt_i2       					
3	2				
-34.5668	53.7605		50.8006		3	0	0
-87.8973	49.2505		52.2482		3	0	0
-72.5231	61.537		114.8344	2	0	0
0.00014594	1	313900	0.1396		
					
obt_i3         					
3	2				
-37.5126	23.3884		26.8933		3	0	0
-87.8973	49.2505		52.2482		3	0	0
-72.5231	61.537		114.8344	2	0	0
0.00014594	1	313900	0.1396		
					
pect1         					
2	2					
-6.0245		57.1474		49.4331		3	0	0
-58.4489	12.9451		92.6657		2	0	0
0.000102881	1.2	313900	0.1396		
					
pect2					
2	2				
-3.7622		52.7288		44.3133		3	0	0
-57.7122	3.5258		99.9769		2	0	0
0.000102881	1.2	313900	0.1396		
					
pect3					
2	2				
-0.0241		49.3523		39.1065		3	0	0
-54.8265	-6.462		103.844		2	0	0
0.000102881	1.2	313900	0.1396		
					
pect4    					
2	2				
4.1071		45.0534		35.3055		3	0	0
-52.9578	-10.8725	104.3456	2	0	0
0.000102881	1.2	313900	0.1396		
					
piri   					
2	2				
-96.4626	125.123		34.9736		3	0	0
-72.1501	69.5		117.9217	2	0	0
0.000277694	1	313900	0.1396		
					
psoas_m					
2	2				
-64.8456	337.0414	29.2771		3	0	0
-44.742		-8.2843		107.1516	2	0	0
0.00011		1	313900	0.1396		
					
psoas_maj1					
3	2				
-66.6217	337.2488	24.5671		3	0	0
2.8391		81.5		89.1123		3	1	1
-44.742		-8.2843		107.1516	2	0	0
0.00033568	1	313900	0.1396		
					
psoas_maj2  					
3	2				
-61.4429	271.9765	15.5086		3	0	0
2.8391		81.5		89.1123		3	1	1
-44.742		-8.2843		107.1516	2	0	0
0.00033568	1	313900	0.1396		
					
psoas_maj3 					
3	2				
-60.9102	232.3536	13.5234		3	0	0
2.8391		81.5		89.1123		3	1	1
-44.742		-8.2843		107.1516	2	0	0
0.00033568	1	313900	0.1396		
					
quad_f1         					
2	2				
-69.871		44.6975		68.3023		3	0	0
-80.2507	51.7811		113.2733	2	0	0
0.00012214	1	313900	0.1396		
					
quad_f2     					
2	2				
-77.7009	30.3488		68.8215		3	0	0
-84.5078	38.4321		116.1217	2	0	0
0.00012214	1	313900	0.1396		
					
quad_f3    					
2	2				
-78.9461	15.4434		63.5034		3	0	0
-83.3761	22.0311		118.6496	2	0	0
0.00012214	1	313900	0.1396		
					
quad_f4       					
2	2				
-77.2827	5.8366		52.0833		3	0	0
-78.5365	4.7094		103.6118	2	0	0
0.00012214	1	313900	0.1396		
					
rec_f2					
2	2				
-4.052		102.6867	93.569		3	0	0
-56.3082	-254.7226	125.12		2	0	0
0.002441112	0.2	200000	0.1396		
					
sart_p  					
15	2				
20.2096		132.9207	100.2458	3	0	0
15.1254		64.5		103.9407	2	0	0
8.7704		39.5		103.0933	2	0	0
3.2627		14.5		98.8567		2	0	0
-2.6686		-10.5		98.0093		2	0	0
-6.4816		-35.5		95.0436		2	0	0
-13.2603	-60.5		93.7726		2	0	0
-19.6153	-85.5		89.536		2	0	0
-29.7833	-110.5		81.4863		2	0	0
-41.2224	-135.5		73.8603		2	0	0
-55.2034	-160.5		65.8106		2	0	0
-66.6424	-185.5		64.5396		2	0	0
-77.2341	-210.5		67.0816		2	0	0
-78.5051	-235.5		73.8603		2	0	0
-72.1437	-259.7311	101.8691	2	0	0
0.000212748	0.8	313900	0.1396		
					
semi_t      					
2	2				
-90.6571	13.6279		45.6342		3	0	0
-81.6191	-256.3224	106.1289	2	0	0
0.003876082	0.5	200000	0.1396		
					
tfl1      					
2	2				
20.2004		136.3856	103.4997	3	0	0
-60.6702	-254.1663	130.9904	2	0	0
0.000198438	0.8	313900	0.1396		
					
tfl2    					
2	2				
22.2498		142.9342	104.2817	3	0	0
-60.6702	-254.1663	130.9904	2	0	0
0.000198438	0.8	313900	0.1396		
